Quito, 26 de mayo de 2023.- En el feriado del 24 de mayo, los museos y repositorios del Ministerio de Cultura y Patrimonio contarán con varias actividades para que las y los ciudadanos disfruten y descubran lo que estos espacios pueden ofrecer. La historia, el arte, la cultura y el patrimonio del Ecuador se podrán observar y recorrer.
A continuación, te presentamos los horarios de atención:
MUSEO | Viernes 26/05/23 | Sábado 27/05/23 | Domingo 28/05/23 |
Museo Nacional del Ecuador | 10:00 a 17:00 | 10:00 a 17:00 | 10:00 a 15:00 |
Museo Camilo Egas | 09:00 a 16:00 | 9:00 a 16:00 | Cerrado |
Centro Cívico Cultural, Museo y Biblioteca Mariscal Sucre | Cerrado | 10:00 a 15:00 | Cerrado |
Museo y Centro Cultural Esmeraldas | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Museo y Centro Cultural Ibarra | 10:00 a 16:00 | Cerrado | Cerrado |
Museo y Complejo Cultural Fábrica Textil Imbabura | 09:00 a 16:00 | Cerrado | Cerrado |
Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo | 10:00 a 16:00 | 10:00 a 16:00 | 10:00 a 16:00 |
Museo Nahim Isaías | 10:00 a 16:00 | 10:00 a 16:00 | Cerrado |
Museo Presley Norton | 10:00 a 16:00 | 10:00 a 16:00 | Cerrado |
Museo de Sitio Amantes de Sumpa | 10:00 a 16:00 | 10:00 a 16:00 | 10:00 a 16:00 |
Museo de Sitio y Parque Arqueológico Pumapungo | 10:00 a 16:00 | 10:00 a 16:00 | 10:00 a 16:00 |
Museo y Centro Cultural de Loja | 10:30 a 16:00 | 10:30 a 16:00 | 10:30 a 16:00 |
Museo y Centro Cultural Riobamba | 10:00 a 16:00 | 10:00 a 16:00 | 10:00 a 16:00 |
Corporación Ciudad Alfaro | 09:00 a 16:00 | 09:00 a 16:00 | 09:00 a 16:00 |
Museo y Centro Cultural Manta | 10:00 a 16:00 | 10:00 a 16:00 | 10:00 a 16:00 |
Museo y Centro Cultural Bahía de Caráquez | 10:00 a 16:00 | 10:00 a 16:00 | 10:00 a 16:00 |
Museo Y Archivo Histórico Portoviejo | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Archivo Histórico Nacional | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Archivo Histórico Nacional Tungurahua | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Archivo Histórico Nacional Alausí | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Eugenio Espejo | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
*El ingreso a los repositorios es gratuito.
Link original publicado del Ministerio de Cultura y Patrimonio